Характеристики
Мощность двигателя, W | 1500 |
Максимальная скорость, км/ч | 45 |
Рабочее напряжение, V | 48 |
Тормоз | передний дисковый, задний дисковый |
Аккумулятор | Li-on |
Емкость аккумулятора, AH | 21 |
Пробег на одном заряде, км | 60 |
Время зарядки, час | 8-10 |
Диаметр колес, дюйм | 11 |
Подвеска | передние двойные амортизаторы, задние амортизаторы |
Клиренс, см | 17 |
Материал, тип колес | накачиваемые |
Максимальная нагрузка, кг | 120 |
Влагозащита | IP 54 |
Складная конструкция | рулевая колонка, сиденье |
Складной руль | да |
Длина деки от крыла до стойки, см | 57 |
Длина деки от колеса до колеса, см | 116 |
Ширина деки, см | 22 |
Высота сиденья минимальная, см | 44 |
Высота сиденья максимальная, см | 60 |
Длина сиденья, см | 27 |
Ширина сиденья, см | 18 |
Ширина руля в собранном виде, см | 62 |
Ширина руля в разобранном виде, см | 18 |
Высота руля минимальная, см | 70 |
Высота руля максимальная, см | 99 |
Освещение | свет передний, задние стоп-огни |
Ручка газа | курок |
Бортовой компьютер | бортовой компьютер цифровой, измеритель скорости, измеритель запаса емкости батареи, показ пробега, вольтаж аккумулятора, 3 скорости |
Дополнительная информация | 2 линзованные фары с тремя режимами: ближний и дальний свет, стробоскопы, боковая светодиодная лента, сигнал для пешеходов |
Комплектация | комплект для сборки самоката, ключ зажигания 2 шт, дополнительная сумка на руль, зарядное устройство, гарантийная книжка, инструкция |
Вес, кг | 31 |
Вес с упаковкой, кг | 34 |
Габариты упаковки ДхШхВ, см | 120x29x48 |
Складные ручки | да |
Производитель: minipro-russia
Электросамокат MINIPRO M5 черный Отзывы
Ваш отзыв может быть первым.
Доставка
Доставка по согласованию.
Оплата
Оплата производится на месте или по согласованию