Характеристики
Мощность двигателя, W | 500 |
Максимальная скорость, км/ч | 35 |
Рабочее напряжение, V | 48 |
Тормоз | передний дисковый, задний дисковый |
Аккумулятор | Li-on |
Емкость аккумулятора, AH | 15 |
Пробег на одном заряде, км | 45 |
Время зарядки, час | 7-8 |
Диаметр колес, дюйм | 10 |
Подвеска | передние амортизаторы, задние амортизаторы |
Клиренс, см | 16 |
Материал, тип колес | накачиваемые |
Максимальная нагрузка, кг | 120 |
Влагозащита | IP 54 |
Складная конструкция | рулевая колонка, сиденье |
Складной руль | да |
Длина деки от крыла до стойки, см | 59 |
Длина деки от колеса до колеса, см | 114 |
Ширина деки, см | 22 |
Высота сиденья минимальная, см | 44 |
Высота сиденья максимальная, см | 60 |
Длина сиденья, см | 27 |
Ширина сиденья, см | 18 |
Ширина руля в собранном виде, см | 55 |
Ширина руля в разобранном виде, см | 16 |
Высота руля минимальная, см | 75 |
Высота руля максимальная, см | 109 |
Освещение | свет передний, задние стоп-огни |
Ручка газа | курок |
Бортовой компьютер | бортовой компьютер цифровой, измеритель скорости, измеритель запаса емкости батареи, показ пробега, вольтаж аккумулятора, 3 скорости |
Дополнительная информация | боковая светодиодная лента, сигнал для пешеходов, поворотники |
Комплектация | комплект для сборки самоката, ключ зажигания 2 шт, дополнительная сумка на руль, зарядное устройство, гарантийная книжка, брелок сигнализации 2 шт, инструкция |
Вес, кг | 22 |
Вес с упаковкой, кг | 25 |
Габариты упаковки ДхШхВ, см | 120x25x47 |
Складные ручки | да |
Производитель: minipro-russia
Электросамокат MINIPRO M4 Pro 16AH черный Отзывы
Ваш отзыв может быть первым.
Доставка
Доставка по согласованию.
Оплата
Оплата производится на месте или по согласованию